正品PBT T841FR 美国杜邦
T841FR BK851 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.53 | g/cm | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (0.00 mm, 23℃, Injection Molded) | 4000 | MPa | ISO 527-1, -2 |
弯曲强度 (0.00 mm, 23 ℃, 0.0 %) | 110 | MPa | ISO 178 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
(6.00 mm) | V-0 | ||
(3.00 mm) | V-0 | ||
(1.50 mm) | V-0 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 31 | % |
PBT优点:1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;2、摩擦系数小,有自润性;3、吸水率低;4、电气性质优良;5、尺寸安定性良好;6、耐性、耐油性极佳;
用途:
电子电器:无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳;
汽 车: 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖;
工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩;