其他
  • 首页
  • 供应
  • 求购
  • 公司
  • 推广
  • 行情
  • 展会
  • 资讯
  • 招商
  • 品牌
  • 人才
  • 知道
  • 图库
  • 视频
  • 商圈
  • 河北工宝电力防扭钢丝绳 无扭钢丝绳 钢丝绳 热镀锌钢丝绳
    2017-05-22 17:53  点击:45
    公称直径(mm):7/9/11/13/15
    单股直径(mm):φ2.0φ2.5φ3.0φ3.5φ4.0
    破断拉力(kN):34.38/53.90/76.94/105.04/137.51
     
     
    产品
    编号 结构
    型式 公称直径
    (mm) 单股直径(mm) 破断拉力
    (kN) 参考重量
    (kg/m) 生产长度
    (m)
    18101 四方
    八股 7 φ2.0 34.38 0.178 1000
    18102 9 φ2.5 53.90 0.305
    18103 11 φ3.0 76.94 0.386
    18104 13 φ3.5 105.04 0.552
    18105 15 φ4.0 137.51 0.692
    18108 四方
    十二股 9 φ2.0 51.57 0.250
    18109 11 φ2.5 80.8 0.458
    18110 13 φ3.0 115.4 0.579
    18111 15 φ3.5 157.55 0.828
    18112 18 φ4.0 206.27 1.038
    18113 20 φ4.5 260.3 1.331 800
    18114 23 φ5.0 320.82 1.557
    18115 25 φ5.5 387.83 1.882
    18118 六方
    十二股 11 φ2.5 80.8 0.458 1000
    18119 13 φ3.0 115.4 0.579
    18120 15 φ3.5 157.5 0.828
    18121 18 φ4.0 205.71 1.038
    18122 20 φ4.5 260.34 1.331 800
    18123 23 φ5.0 320.82 1.638
    18124 25 φ5.5 387.82 2.039 600
    18125 27 φ6.0 461.50 2.373
    18126 28 φ6.2 520.00 2.600
    18127 30 φ6.5 560.00 3.120
    18140 六方
    十八股 21 φ3.0 173.1 0.870 800
    18141 24 φ3.5 236.33 1.242
    18151 27 φ4.0 309.40 1.557 600
    18152 30 φ4.5 389.28 1.997
    18153 33 φ5.0 481.22 2.457
    18154 36 φ5.5 581.75 3.059
    18154A 39 φ6.0 692.26 3.560
    18154B 42 φ6.5 817.00 4.227
    ·用途:用作输电线路施工中的张力放线的牵引绳、引导绳;
    ·特点:受拉时不会旋转;
    说明:
    1.本表规格破断力为采用1960MPa强度等级的镀锌钢丝绳单股编织的,如需其他强度等级的钢丝绳,接洽本公司;
    2.不适用作小直径磨芯的牵引绳;
    3.钢丝绳规格和长度可根据客户要求特制。
    联系方式
    公司:霸州市中正电力器材厂
    状态:离线 发送信件
    姓名:张宇(先生)
    职位:经理
    电话:0316-3293877
    手机:18033671267
    传真:0316-7860824
    地区:河北-廊坊市
    地址:霸州市兴华路213号
    邮编:065700
    邮件:bzzhongzheng01@126.com
    QQ:2752450987