阀门
  • 首页
  • 供应
  • 求购
  • 公司
  • 推广
  • 行情
  • 展会
  • 资讯
  • 招商
  • 品牌
  • 人才
  • 知道
  • 图库
  • 视频
  • 商圈
  • Z40W-16Ti、Z40W-25Ti型钛合金楔式闸阀
    2017-06-21 11:17  点击:39
    型号:齐全
    规格:齐全
     

    【产品说明】

    Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为钛合金,工作压力 1.6-2.5MPa,阀体材料为 ZTA2 钛合金的闸阀。因为钛和氧有很好的亲和力,极易与氧反应而在其表面生成一层坚固而致密的钝性氧化薄膜,对许多腐蚀介质都呈现出特别优异的耐腐蚀性。

    【产品性能参数】

    Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀主要性能参数
    型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质
    Z40W-16Ti 16 1.6 ≤ 200 氧化腐蚀性介质
    Z40W-25Ti 25 2.5

    【产品零部件材料】

    Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀零部件材料
    型号 材料
    阀体、阀盖、闸板 闸杆 密封面 填料
    Z40W-16Ti ZTA2 TC4 本体材料 聚四氟乙烯
    Z40W-25Ti

    【产品外形及结构尺寸 (PN16)】

    Z40W-16Ti 型钛合金楔式闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)
    DN L D D1 D2 b f z×ød H D0 重量 /kg
    15 130 95 65 45 14 2 4×ø14 175 200 4
    20 150 105 75 55 14 2 4×ø14 180 200 5
    25 160 115 85 65 14 2 4×ø14 210 200 6
    32 180 135 100 78 16 2 4×ø18 210 200 7
    40 200 145 110 85 16 3 4×ø18 350 200 19
    50 250 160 125 100 16 3 4×ø18 358 240 29
    65 265 180 145 120 18 3 4×ø18 375 240 33
    80 280 195 160 135 20 3 8×ø18 433 280 45
    100 300 215 180 155 20 3 8×ø18 502 320 63
    125 325 245 210 185 22 3 8×ø18 612 360 108
    150 350 280 240 210 24 3 8×ø23 676 360 134
    200 400 335 295 265 26 3 12×ø23 820 400 192
    250 450 405 355 320 30 3 12×ø25 969 450 273
    300 500 460 410 375 30 4 12×ø25 1142 560 379
    350 550 520 470 435 34 4 16×ø25 1280 640 590
    400 600 580 525 485 36 4 16×ø30 1452 640 850
    450 650 640 585 545 40 4 20×ø30 1541 720 907
    500 700 705 650 608 44 4 20×ø34 1676 720 958
    600 800 840 770 718 48 5 20×ø41 1874 800 1112

    【产品外形及结构尺寸 (PN25)】

    Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)
    DN L D D1 D2 b f z×ød H D0 重量 /kg
    15 130 95 65 45 16 2 4×ø14 175 200 4
    20 150 105 75 55 16 2 4×ø14 180 200 5
    25 160 115 85 65 16 2 4×ø14 210 220 6
    32 180 135 100 78 18 2 4×ø18 210 220 7
    40 200 145 110 85 18 3 4×ø18 350 220 18
    50 250 160 125 100 20 3 4×ø18 358 250 25
    65 265 180 145 120 22 3 8×ø18 373 280 35
    80 280 195 160 135 22 3 8×ø18 435 300 50
    100 300 230 190 160 24 3 8×ø23 500 350 65
    125 325 270 220 188 28 3 8×ø25 614 400 100
    150 350 300 250 218 30 3 8×ø25 674 450 135
    200 400 360 310 278 34 3 12×ø25 818 500 180
    250 450 425 370 332 36 3 12×ø30 969 550 207
    300 500 485 430 390 40 4 16×ø30   560 400
    350 550 550 490 448 44 4 16×ø34 1280 640 631
    400 600 610 550 505 48 4 16×ø34 1450 640 900
    450 650 660 600 555 50 4 20×ø34 1541 720 1013
    500 700 730 660 610 52 4 20×ø41 1676 720 1166
    600 800 840 770 718 56 5 20×ø41 1874 800 1258
    700 900 955 875 815 60 5 24×ø48 2280 850
    800 1000 1070 990 930 64 5 24×ø48 2420 700
    联系方式
    公司:上海梅陇阀门制造有限公司
    状态:离线 发送信件
    姓名:叶先生(先生)
    电话:021-54365328
    手机:18918707115
    传真:021-54205323
    地区:上海
    地址:上海市徐汇区天钥桥南路1199号
    邮编:200030
    邮件:shmlfm@foxmail.com
    QQ:739536633