Tpu 355塑料是我公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13717150715段生
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 100 | Mpa/Psi | |
| 撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 52 | n/mm² | ||
| 伸长率 | ASTM D412/ISO 527 | 450 | % | ||
| 100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 15 | Mpa/Psi | ||
| 300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 30 | Mpa/Psi | ||
| 硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 95 | Shore A | ||
| 硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 47 | Shore D | ||
| 回弹性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 35 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | Mpa/Psi | |||
| 压缩变形率 | 24H70℃ | ISO 815 | % | ||
| 70H23℃ | ISO 815 | % | |||
| 磨耗损失 | ISO 4649 | mm³ | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | |||
| 热性能 | 玻璃化温度 | ASTM D3418/ISO 815 | ℃(?) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(?) | |||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | 加工成型:注射注射熔体温度:210-235℃ 注射模具温度:20-40℃ | ||||
| 用途 | |||||
我公司大量销售塑料tpu 355因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13717150715段生