规格:16
| 操作?C | レバ? |
| ボデ? | FCD450-10 |
| ステム | SUS403/SUS410 |
| ジスク | FCD450-10+ENP |
| シ?ト | NBR |
| Oリング | NBR |
| ハンドル | ADC12 |
| 接?形状 | ウエハ…JIS 16K |
| 最高?容?R力 | ?R力-温度基??hellip;バタ4 |
| ???R力 | ||
| ??嘶??/td> | JIS B2032 | |
| 弁箱 | 水?R:MPa | 2.4 |
| 空?R:MPa |
- |
|
| 弁座 | 水?R:MPa |
- |
| 空?R:MPa | 1.76 | |
| 逆座 | 水?R:MPa |
- |
| 空?R:MPa |
- |
|
*:代表??
PN16DJ|16dj蝶阀|KITZ蝶阀|北泽16DJ型蝶阀|KITZ对夹式蝶阀