型号 | 单位 | SUH-630 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø630 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø280H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | 大孔径Ø280 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 400 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 325 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 | ||
底部导键宽度 | mm | 18h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | arc. sec. | 15 | ||
重复精度 | arc. sec. | 4 | ||
锁紧方式 (使用压力:气压) | kg/cm² | 35 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | 600 | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 | α12i / ß22is | |
三菱 | 锥轴(台) / 直轴(陆) | HF-204 | ||
减速比 | - | 1 : 180 | ||
盘面最大转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 16.6 | ||
容许负载惯性容量 (卧式使用时) | kg.cm.sec² | 396.9 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | 400 | |
使用尾座 | kg | 800 | ||
卧式 | kg | 800 | ||
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | kgf | 5000 | |
F x L | kgf.m | 850 | ||
F x L | kgf.m | 500 | ||
容许切削扭矩 | kg.m | 420 | ||
转台重量 (不含马达) | kg | 686 |
优势供应台湾旭本数控分度盘油刹
2016-01-07 09:58 点击:164
型号:SUH-630
联系方式
公司:成都友义机电设备有限公司
状态:离线 发送信件
姓名:王波(先生)
职位:经理
电话:86-028-81447898
手机:15902834335
地区:四川-成都市
地址:双流县九江镇南路12号
QQ:49302023
状态:离线 发送信件
姓名:王波(先生)
职位:经理
电话:86-028-81447898
手机:15902834335
地区:四川-成都市
地址:双流县九江镇南路12号
QQ:49302023